<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personnel Lab LLC &#187; お知らせ</title>
	<atom:link href="http://www.per-lab.jp/category/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.per-lab.jp</link>
	<description>社労士が手がけるコンサルティングカンパニー「パーソネルラボ」のご案内です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 03:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>厚生労働省より「団体交渉と労働争議に関する実態調査」（平成24年）が発表されました</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8c%e5%9b%a3%e4%bd%93%e4%ba%a4%e6%b8%89%e3%81%a8%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%ba%89%e8%ad%b0%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%ae%9f/563/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8c%e5%9b%a3%e4%bd%93%e4%ba%a4%e6%b8%89%e3%81%a8%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%ba%89%e8%ad%b0%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%ae%9f/563/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 00:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は18日、平成24 年「団体交渉と労働争議に関する実態調査」の結果を公表しました。 　【調査結果のポイント】 １ 団体交渉の状況 (１)団体交渉を行った労働組合は66.6％（前回69.5％）。 (２)団体交渉を    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は18日、平成24 年「団体交渉と労働争議に関する実態調査」の結果を公表しました。</p>
<p>　【調査結果のポイント】</p>
<p><strong>１ 団体交渉の状況</strong></p>
<p>(１)団体交渉を行った労働組合は66.6％（前回69.5％）。<br />
(２)団体交渉を行った労働組合のうち１年平均の回数が「４回以下」は60.5％（前回49.6％）。<br />
(３)団体交渉を行った労働組合のうち１回平均の所要時間は「１時間未満」が23.5％（前回19.6％）、「１～２時間未満」が49.0％（前回54.2％）。</p>
<p><strong>２ 労使間の話合い状況</strong></p>
<p>(１)団体交渉を行った事項のうち割合が多い事項は「賃金額の改定」52.8％、「賃金制度」37.9％、「所定外・休日労働」24.1％。<br />
(２)労使協議機関で話合いを行った事項のうち割合が多い事項は「職場環境」44.7％、「健康管理」41.7％、「所定外・休日労働」37.4％。<br />
(３)「正社員以外の労働者（派遣労働者を除く）の労働条件」について話合いを行った労働組合は30.1％(前回27.7％)。</p>
<p><strong>３ 労働争議の状況</strong></p>
<p>労働争議があった労働組合は3.7％（前回5.4％）。労働争議があった労働組合のうち、ストライキなどの争議行為があった労働組合は75.6％（前回87.8％）。 </p>
<p><strong>４ 団体交渉、労使協議機関での話合いについての評価</strong></p>
<p>(１)使用者側との団体交渉の現状について「満足している」（「大変満足している」3.3％、「おおむね満足している」45.8％の計）労働組合は49.1％（前回 48.6％）。<br />
(２)労使協議機関での話合いの評価をみると「効果をあげている」（「大変効果を上げている」6.5％、「ある程度効果を上げている」60.5％の計）とする労働組合は67.0％（前回69.9％）。</p>
<p>詳しくはこちらをご覧ください<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-24gaiyou.html" target="_blank">http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-24gaiyou.html</a><br />
（URLをクリックすると厚生労働省のHPにジャンプします）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8c%e5%9b%a3%e4%bd%93%e4%ba%a4%e6%b8%89%e3%81%a8%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%ba%89%e8%ad%b0%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%ae%9f/563/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況が厚生労働省より発表されました</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%80%8b%e5%88%a5%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%b4%9b%e4%ba%89%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e5%88%b6%e5%ba%a6%e6%96%bd%e8%a1%8c%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%8c%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4/555/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%80%8b%e5%88%a5%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%b4%9b%e4%ba%89%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e5%88%b6%e5%ba%a6%e6%96%bd%e8%a1%8c%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%8c%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4/555/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 21:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況を発表しました。 相談件数のトップは「いじめ・嫌がらせ」で助言・指導申出件数は初めて１万件超えて過去最多となりました。 【平成24年度の相談、助言・指導、あっせんの概況    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況を発表しました。</p>
<p>相談件数のトップは「いじめ・嫌がらせ」で助言・指導申出件数は初めて１万件超えて過去最多となりました。</p>
<p>【平成24年度の相談、助言・指導、あっせんの概況】</p>
<p>・総合労働相談件数</p>
<p>106万 7,210 件（前年度比3.8％ 減）</p>
<p>→うち民事上の個別労働紛争相談件数　 25万 4,719 件（　同 0.6％ 減）</p>
<p>・助言・指導申出件数</p>
<p>10,363 件（　同　8.1％ 増）</p>
<p>・あっせん申請件数</p>
<p>6,047 件（　同 7.1％ 減）</p>
<p>○　相談内容は『いじめ・嫌がらせ』がトップ</p>
<p>・総合労働相談件数は、5年連続で100万件を超えており、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、高止 まりである。</p>
<p>・『いじめ・嫌がらせ』に関する相談は、増加傾向にあり、51,670件。民事上の個別労働紛争相談の中で最も 多かった。</p>
<p>○　助言・指導申出件数が過去最多</p>
<p>・助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、初めて1万件を超えた。 ・あっせん申請件数はやや減少した。</p>
<p>○　迅速な対応 ・助言・指導は１カ月以内に97.4％、あっせんは２カ月以内に93.8％を処理。</p>
<p>※「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や早期解決を促進するための制度で、幅広い分野の労働問題を対象とする「総合労働相談」、個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助言・指導」、あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委任して行う「あっせん」の３つの方法があります。</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj-att/2r985200000339w0.pdf">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj-att/2r985200000339w0.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%80%8b%e5%88%a5%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%b4%9b%e4%ba%89%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e5%88%b6%e5%ba%a6%e6%96%bd%e8%a1%8c%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%8c%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4/555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「受動喫煙防止対策助成金制度」を充実　～5月16日から対象を全業種に拡大、補助率を１/2にアップ～</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e3%80%8c%e5%8f%97%e5%8b%95%e5%96%ab%e7%85%99%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%80%8d%e3%82%92%e5%85%85%e5%ae%9f%e3%80%80%ef%bd%9e5%e6%9c%8816/539/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e3%80%8c%e5%8f%97%e5%8b%95%e5%96%ab%e7%85%99%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%80%8d%e3%82%92%e5%85%85%e5%ae%9f%e3%80%80%ef%bd%9e5%e6%9c%8816/539/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省では、５月16日から職場における受動喫煙防止対策をより効果的に推進するために、助成金制度を改正しました。 　厚生労働省では、労働者の健康を確保するため、平成23年10月、受動喫煙を防止するための助成金制度を開始    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省では、５月16日から職場における受動喫煙防止対策をより効果的に推進するために、助成金制度を改正しました。</p>
<p>　厚生労働省では、労働者の健康を確保するため、平成23年10月、受動喫煙を防止するための助成金制度を開始しました。この制度は旅館業、料理店、飲食店を経営する中小企業事業主を対象に、職場での受動喫煙を防止するため、喫煙室の設置などを行う際に利用されてきました。このほど、より一層、対策を進めていくために助成金制度を改正することになりました。</p>
<p>制度の主な変更点は、以下の３点です。<br />
１.　対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大<br />
２.　補助率を費用の１/４から１/２に引き上げ<br />
３.　交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定</p>
<p>　厚生労働省は、積極的な制度の利用を促進し、平成25年策定の第12次労働災害防止計画にある「平成29年度までに受動喫煙を受けている労働者の割合を15％以下とする」という目標の達成を目指すとしています。</p>
<p>【受動喫煙防止対策助成金制度（改正後）の概要】<br />
１．対象事業主<br />
・労働者災害補償保険の適用事業主であること<br />
・中小企業事業主（※）であること<br />
（※）業種に応じて常時雇用する労働者数または資本金の規模の基準を満たす必要があります。　<br />
２．交付対象　　<br />
・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費　<br />
※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。<br />
３．補助率、交付額<br />
費用の１／２（上限200万円）<br />
４．申請書等提出先<br />
都道府県労働局労働基準部健康安全課（または健康課）</p>
<p>詳しくはこちら（厚生労働省）<br />
<strong><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031xcl.html" target="_blank">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031xcl.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e3%80%8c%e5%8f%97%e5%8b%95%e5%96%ab%e7%85%99%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%80%8d%e3%82%92%e5%85%85%e5%ae%9f%e3%80%80%ef%bd%9e5%e6%9c%8816/539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建設労働者の社会保険加入率は58%～国土交通省発表</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e5%8a%b4%e5%83%8d%e8%80%85%e3%81%ae%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8a%a0%e5%85%a5%e7%8e%87%e3%81%af58%ef%bd%9e%e5%9b%bd%e5%9c%9f%e4%ba%a4%e9%80%9a%e7%9c%81%e7%99%ba%e8%a1%a8/536/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e5%8a%b4%e5%83%8d%e8%80%85%e3%81%ae%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8a%a0%e5%85%a5%e7%8e%87%e3%81%af58%ef%bd%9e%e5%9b%bd%e5%9c%9f%e4%ba%a4%e9%80%9a%e7%9c%81%e7%99%ba%e8%a1%a8/536/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[国土交通省は、昨年10月時点における建設業の社会保険加入状況に関する調査結果を発表しました。 これによると、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の3つの社会保険すべてに加入している建設業者は87％にまで上昇しているものの、建    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国土交通省は、昨年10月時点における建設業の社会保険加入状況に関する調査結果を発表しました。<br />
これによると、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の3つの社会保険すべてに加入している建設業者は87％にまで上昇しているものの、建設労働者の加入率はいまだ58％にとどまっています。<br />
なお、労働者で1つもしくは2つの社会保険に加入しているのは19％、残りの23％はいずれにも加入していない状況であることがわかりました。</p>
<p>3つの社会保険すべてに加入している労働者の加入率を都道府県別に見ると、沖縄県が最も低く、ついで東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の首都圏一都三県が続いています。</p>
<p>国土交通省は2017年をめどに3つの社会保険の加入率を、業者ベースで100%、労働者ベースで90%まで引き上げる目標を定めており、今後は未加入業者の建設業許可の更新停止、未加入労働者の建設現場立入禁止等も視野に入れ、強い態度で未加入対策を進めるものと考えられます。、</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e5%8a%b4%e5%83%8d%e8%80%85%e3%81%ae%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8a%a0%e5%85%a5%e7%8e%87%e3%81%af58%ef%bd%9e%e5%9b%bd%e5%9c%9f%e4%ba%a4%e9%80%9a%e7%9c%81%e7%99%ba%e8%a1%a8/536/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自転車通勤する従業員のために事業者が駐輪場所を確保すること～東京都</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/529/529/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/529/529/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 00:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[東京都では、自転車通勤を認めている企業に対し、従業員が駐輪場を確保していることの確認を義務付けるなどの条例を採択し、７月１日から施行されることとなりました。 就業規則で自転車通勤を禁止していない企業には、従業員用の駐輪ス    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都では、自転車通勤を認めている企業に対し、従業員が駐輪場を確保していることの確認を義務付けるなどの条例を採択し、７月１日から施行されることとなりました。</p>
<p>就業規則で自転車通勤を禁止していない企業には、従業員用の駐輪スペースの確保も求めています。</p>
<p>参考チラシ</p>
<p>http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/koutuu/pdf/07_leaf_business.pdf</p>
<p>参考HP</p>
<p>http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/koutuu/07_jitensha-joureiqa.html</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/529/529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康保険組合、13年度４割が保険料上げ、８割強が赤字</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e7%b5%84%e5%90%88%e3%80%8113%e5%b9%b4%e5%ba%a6%ef%bc%94%e5%89%b2%e3%81%8c%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%80%81%ef%bc%98%e5%89%b2%e5%bc%b7%e3%81%8c/533/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e7%b5%84%e5%90%88%e3%80%8113%e5%b9%b4%e5%ba%a6%ef%bc%94%e5%89%b2%e3%81%8c%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%80%81%ef%bc%98%e5%89%b2%e5%bc%b7%e3%81%8c/533/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 01:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[健康保険組合連合会（健保連）は、健康保険組合の2013年度予算をまとめ、全体で経常赤字が4573億円に上り、６年連続で大幅赤字になるとの見通しを発表しました。全1420組合の８割強が赤字で、４割相当の557組合が保険料率    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>健康保険組合連合会（健保連）は、健康保険組合の2013年度予算をまとめ、全体で経常赤字が4573億円に上り、６年連続で大幅赤字になるとの見通しを発表しました。全1420組合の８割強が赤字で、４割相当の557組合が保険料率を引き上げ、うち254組合は２年連続の上昇となりました。</p>
<p>健保全体の平均保険料率（労使合計）も前年度比0.33ポイント高い8.64％となり６年連続で上昇。保険料率は比較可能な03年度以降で過去最高を更新します。</p>
<p>赤字を埋める積立金は07年度末に約２兆８千億円ありましたが、14年３月末には約9700億円まで減少する見通し。白川専務理事は「２年強で積立金はなくなる」と述べました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e7%b5%84%e5%90%88%e3%80%8113%e5%b9%b4%e5%ba%a6%ef%bc%94%e5%89%b2%e3%81%8c%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%80%81%ef%bc%98%e5%89%b2%e5%bc%b7%e3%81%8c/533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高額医療費の年間上限設定を厚労省が検討</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e9%ab%98%e9%a1%8d%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%96%93%e4%b8%8a%e9%99%90%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%8e%9a%e5%8a%b4%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%a4%9c%e8%a8%8e/520/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e9%ab%98%e9%a1%8d%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%96%93%e4%b8%8a%e9%99%90%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%8e%9a%e5%8a%b4%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%a4%9c%e8%a8%8e/520/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 00:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は高額療養費制度の見直し案をまとめました。がんや難病で長期にわたり医療費がかさむ患者の負担を軽減するために年間の医療費の自己負担額に新たに上限を設けることにしました。上限は所得水準に応じて設定され、70歳未満で    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は高額療養費制度の見直し案をまとめました。がんや難病で長期にわたり医療費がかさむ患者の負担を軽減するために年間の医療費の自己負担額に新たに上限を設けることにしました。上限は所得水準に応じて設定され、70歳未満で最大60万円の負担減となります。先進医療などで医療費が高くなる例が増えており、中低所得者でも必要な医療を受けられるように配慮します。16日の社会保障審議会医療保険部会で新案を提示します。</p>
<p>　厚労省では新たに年間の上限額を設定します。年収790万円以上の高所得者は年120万円、年収210万円未満の低所得者は年33万円を上限とします。その中間の一般所得者は区分を2つに分けて、年収300万円を超える場合は64万円、300万円以下は53万円を上限とします。</p>
<p>　厚労省の試算では、新制度を導入した場合、公費負担が20億円増加します。消費税8％の引上げに合わせて14年度の実施を目指しますが、20億円の財源確保は難航しそうです。100億円を超える給付費に関しては、協会けんぽや大企業の健康保険組合などに負担を求めます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e9%ab%98%e9%a1%8d%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%96%93%e4%b8%8a%e9%99%90%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%8e%9a%e5%8a%b4%e7%9c%81%e3%81%8c%e6%a4%9c%e8%a8%8e/520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厚生年金基金制度廃止へ</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%b9%b4%e9%87%91%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6%e5%bb%83%e6%ad%a2%e3%81%b8/511/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%b9%b4%e9%87%91%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6%e5%bb%83%e6%ad%a2%e3%81%b8/511/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[ＡＩＪ投資顧問による企業年金の資産消失事件を受け、厚生年金基金のあり方を検討してきた厚生労働省は27日、基金制度を一定の経過期間後に廃止する方針を固めました。28日に開く厚生年金基金の特別対策本部会合で決定し、廃止に関す    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ＡＩＪ投資顧問による企業年金の資産消失事件を受け、厚生年金基金のあり方を検討してきた厚生労働省は27日、基金制度を一定の経過期間後に廃止する方針を固めました。28日に開く厚生年金基金の特別対策本部会合で決定し、廃止に関する具体的な方法は10月にも社会保障審議会年金部会に委員会を設置し、詳細を検討します。来年の通常国会での関連法案提出をめざします。</p>
<p>　公的年金の支給に必要な積立金まで不足している基金は、ことし3月末の時点で、全体の50％の280余りに上り、積立不足の総額は、およそ1兆1000億円に達しています。</p>
<p>　厚労省は厚年基金に企業年金への移行を促す方針ですが、自民党は現行制度の存続を主張しており今後の政治情勢によって法案の決定は流動的です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%b9%b4%e9%87%91%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6%e5%bb%83%e6%ad%a2%e3%81%b8/511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トラック運送業　労災防止へ協力を要請　近畿運輸局・2府4県労働局</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e9%81%8b%e9%80%81%e6%a5%ad%e3%80%80%e5%8a%b4%e7%81%bd%e9%98%b2%e6%ad%a2%e3%81%b8%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%82%92%e8%a6%81%e8%ab%8b%e3%80%80%e8%bf%91%e7%95%bf%e9%81%8b/515/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e9%81%8b%e9%80%81%e6%a5%ad%e3%80%80%e5%8a%b4%e7%81%bd%e9%98%b2%e6%ad%a2%e3%81%b8%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%82%92%e8%a6%81%e8%ab%8b%e3%80%80%e8%bf%91%e7%95%bf%e9%81%8b/515/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[近畿運輸局と近畿2府4県の各労働局は9月20日、トラック運送事業における過労運転と荷役作業による労働災害を防止するため、荷主団体201団体に対し、発注条件などへの配慮についての要請を行いました。 大阪における運輸業の労働    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近畿運輸局と近畿2府4県の各労働局は9月20日、トラック運送事業における過労運転と荷役作業による労働災害を防止するため、荷主団体201団体に対し、発注条件などへの配慮についての要請を行いました。<br />
大阪における運輸業の労働時間は全産業の平均と比べて長く、所定内と所定外の労働時間を合わせた年間総実労働時間では252時間も長くなっています。<br />
平成23年に近畿2府4県のトラック運送事業で起きた労働災害は2390件に上り、うち86％が荷役作業中に発生しています。<br />
こうした状況をふまえて、今回の具体的に次の点について要請を行いました。</p>
<p>１トラック運転者の過労運転防止のために<br />
①発注条件の明示<br />
②無理のない到着時間の設定<br />
③荷受け、積卸し時間の設定<br />
④トラック運送業者の選定<br />
⑤適切な運賃等の収受(燃料サーチャージ制の導入等)</p>
<p>２労働災害の防止のために<br />
①荷役作業の有無、内容、役割分担をトラック運送業者へ通知<br />
②墜落防止対策<br />
③自社以外の者にフォークリフトを使用させる場合の資格の確認</p>
]]></content:encoded>
