<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personnel Lab LLC &#187; ニュース</title>
	<atom:link href="http://www.per-lab.jp/category/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.per-lab.jp</link>
	<description>社労士が手がけるコンサルティングカンパニー「パーソネルラボ」のご案内です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 03:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>2013年夏季一時金要求・妥結状況～東京都産業労働局発表</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/2013%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e5%ad%a3%e4%b8%80%e6%99%82%e9%87%91%e8%a6%81%e6%b1%82%e3%83%bb%e5%a6%a5%e7%b5%90%e7%8a%b6%e6%b3%81%ef%bd%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e7%94%a3%e6%a5%ad%e5%8a%b4%e5%83%8d/569/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/2013%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e5%ad%a3%e4%b8%80%e6%99%82%e9%87%91%e8%a6%81%e6%b1%82%e3%83%bb%e5%a6%a5%e7%b5%90%e7%8a%b6%e6%b3%81%ef%bd%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e7%94%a3%e6%a5%ad%e5%8a%b4%e5%83%8d/569/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[東京都が都内の1,000の民間労働組合を対象に調査した「夏季一時金要求・妥結状況」の中間集計結果（平成25年6月6日現在）が公表されました。 中間集計では、調査対象1,000組合のうち、292組合が妥結しており、平均妥結    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都が都内の1,000の民間労働組合を対象に調査した「夏季一時金要求・妥結状況」の中間集計結果（平成25年6月6日現在）が公表されました。</p>
<p>中間集計では、調査対象1,000組合のうち、292組合が妥結しており、平均妥結額は707,632円。<br />
これは平均賃金（314,387円・38.7歳）の2.25ヵ月分に相当します。<br />
同一労組の前年妥結額と比較すると、金額で8,915円、率で1.28％上回りました。</p>
<p>業種別に見ますと、対前年比で高かったのは「印刷・同関連（13.13％）」「輸送用機械器具（7.74％）」「建設業（4.00％）」、低かったのは「鉄鋼業（▲6.02％）」「パルプ、紙、紙製品（▲5.54％）」「サービス業、その他（▲4.48％）」となっています。</p>
<p>なお、集計可能な408組合の平均要求額は748,443円で、平均賃金（313,052円・38.7歳）の2.39ヵ月分に相当、対前年比で0.55％上回っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/2013%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e5%ad%a3%e4%b8%80%e6%99%82%e9%87%91%e8%a6%81%e6%b1%82%e3%83%bb%e5%a6%a5%e7%b5%90%e7%8a%b6%e6%b3%81%ef%bd%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e7%94%a3%e6%a5%ad%e5%8a%b4%e5%83%8d/569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成25年度雇用関係助成金を発表</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%95%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9b%87%e7%94%a8%e9%96%a2%e4%bf%82%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/547/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%95%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9b%87%e7%94%a8%e9%96%a2%e4%bf%82%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/547/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[雇用関係の各種助成金制度の大枠が５月１６日、厚生労働省のホームページ等を通じ、発表になりました。 また、それぞれの助成金の詳細についても、順次発表になっています。 今年度は例年にも増して新設、変更、統廃合、廃止された助成    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>雇用関係の各種助成金制度の大枠が５月１６日、厚生労働省のホームページ等を通じ、発表になりました。<br />
また、それぞれの助成金の詳細についても、順次発表になっています。<br />
今年度は例年にも増して新設、変更、統廃合、廃止された助成金が多く、要件にあてはまる企業の有効な活用が期待されます。</p>
<p>労働局（ハローワーク、雇用均等室）、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請する助成金は以下のとおりとなります。<br />
（労働時間等設定改善推進助成金、職場意識改善助成金など労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金は含まれておりません）</p>
<p>※◎＝新設、○＝継続、●＝継続（平成25年1月新設）、△＝統廃合、×＝廃止</p>
<p>△１　雇用調整助成金 【労働局】<br />
○２　労働移動支援助成金（再就職支援奨励金） 【労働局】<br />
○３　特定求職者雇用開発助成金 【労働局】<br />
　　Ⅰ 特定就職困難者雇用開発助成金<br />
　　Ⅱ 高年齢者雇用開発特別奨励金<br />
　　Ⅲ 被災者雇用開発助成金<br />
◎４　高年齢者雇用安定助成金 【機構】<br />
　　Ⅰ　高年齢者活用促進コース<br />
　　Ⅱ　高年齢者労働移動支援コース<br />
○５　障害者トライアル雇用奨励金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　障害者トライアル雇用奨励金<br />
　　Ⅱ　障害者短時間トライアル雇用奨励金<br />
○６　障害者初回雇用奨励金（ファースト・ステップ奨励金）【労働局】<br />
△７　中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 【労働局】<br />
△８　発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 【労働局】<br />
△９　精神障害者等雇用安定奨励金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　精神障害者雇用安定奨励金<br />
　　Ⅱ　重度知的・精神障害者職場支援奨励金<br />
○10　障害者作業施設設置等助成金 【機構】<br />
○11　障害者福祉施設設置等助成金 【機構】<br />
○12　障害者介助等助成金 【機構】<br />
○13　職場適応援助者助成金 【機構】<br />
○14　重度障害者等通勤対策助成金 【機構】<br />
○15　重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 【機構】<br />
○16　障害者能力開発助成金 【機構】<br />
△17　トライアル雇用奨励金 【労働局】<br />
　18　地域雇用開発助成金 【労働局】<br />
　△Ⅰ　地域雇用開発奨励金<br />
　○Ⅱ　沖縄若年者雇用促進奨励金<br />
△19　中小企業労働環境向上助成金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　個別中小企業助成コース<br />
　　Ⅱ　団体助成コース<br />
△20　建設労働者確保育成助成金 【労働局】<br />
○21　通年雇用奨励金 【労働局】<br />
○22　両立支援助成金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　事業所内保育施設設置・運営等支援助成金<br />
　　Ⅱ　子育て期短時間勤務支援助成金<br />
　　Ⅲ　中小企業両立支援助成金（代替要員確保コース）<br />
　　Ⅳ　中小企業両立支援助成金（休業中能力アップコース）<br />
　　Ⅴ　中小企業両立支援助成金（継続就業支援コース）<br />
　　Ⅵ　中小企業両立支援助成金（期間雇用者継続就業支援コース）<br />
◎23　キャリアアップ助成金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　正規雇用等転換コース<br />
　　Ⅱ　人材育成コース<br />
　　Ⅲ　処遇改善コース<br />
　　Ⅳ　健康管理コース<br />
　　Ⅴ　短時間正社員コース<br />
　　Ⅵ　短時間労働者の週所定労働時間延長コース<br />
○24　キャリア形成促進助成金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　政策課題対応型訓練（若年人材育成コース）<br />
　　Ⅱ　政策課題対応型訓練（成長分野等人材育成コース）<br />
　　Ⅲ　政策課題対応型訓練（グローバル人材育成コース）<br />
　　Ⅳ　政策課題対応型訓練（熟練技能育成・継承コース）<br />
　　Ⅴ　政策課題対応型訓練（認定実習併用職業訓練コース）<br />
　　Ⅵ　政策課題対応型訓練（自発的職業能力開発コース）<br />
　　Ⅶ　一般型訓練<br />
●25　日本再生人材育成支援事業 【労働局】<br />
　　Ⅰ　非正規雇用労働者育成支援奨励金<br />
　　Ⅱ　正規雇用労働者育成支援奨励金<br />
　　Ⅲ　海外進出支援奨励金<br />
　　Ⅳ　被災地復興建設労働者育成支援奨励金<br />
　　Ⅴ　人材育成型労働移動支援奨励金（再就職コース）<br />
　　Ⅵ　人材育成型労働移動支援奨励金（出向コース）<br />
◎26　若年者人材育成・定着支援奨励金（若者チャレンジ奨励金）　【労働局】<br />
　　Ⅰ　訓練奨励金<br />
　　Ⅱ　正社員雇用奨励金<br />
○27　震災関連人材育成支援奨励金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　総合訓練コース<br />
　　Ⅱ　Off-JTコース</p>
<p>×中小企業定年引上げ等奨励金<br />
×高年齢者労働移動受入企業助成金<br />
×実習型試行雇用奨励金<br />
×両立支援助成金（中小企業子育て支援助成金部分）<br />
×成長分野等人材育成支援事業（本体・移籍特例・県外高度訓練分）<br />
×3年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金<br />
×高年齢者職域拡大等助成金<br />
×受給資格者創業支援助成金<br />
×正規雇用奨励金<br />
×中小企業基盤人材確保助成金<br />
×3年以内既卒者トライアル雇用奨励金</p>
<p>詳しくは、<a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html" title="事業主の方のための雇用関係助成金" target="_blank"><strong>厚生労働省のホームページ「事業主の方のための雇用関係助成金」</strong></a>をご覧ください。<br />
また、<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/130214-1.pdf" title="平成２５年度から雇用関係助成金が変わります！" target="_blank"><strong>前年度からの変更の概要はこちら</strong></a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%95%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9b%87%e7%94%a8%e9%96%a2%e4%bf%82%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有給休暇の消化、正社員で2割どまり―連合総研調査</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/502/502/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/502/502/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 00:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[2012年11月5日に発表された労働問題のシンクタンクの連合総合生活開発研究所（連合総研）の調査の第24回「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査（勤労者短観）」で、年次有給休暇をおおむね消化できている正社員は約2    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2012年11月5日に発表された労働問題のシンクタンクの連合総合生活開発研究所（連合総研）の調査の第24回「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査（勤労者短観）」で、年次有給休暇をおおむね消化できている正社員は約2割にとどまることが分かりました。契約社員やパートなどの非正規社員では約4割でした。連合総研は「正社員に比べて女性の比率が高いことが、影響しているのでは」と話しています。</p>
<p>　調査は10月上旬、関東の1都3県と、近畿の2府4県に住む20～64歳の民間企業の従業員、2千人を対象にインターネットで実施されました。</p>
<p>　連合総研によると、2011年度に有給休暇を付与されたと答えた約1600人のうち「全て取得」「おおよそ取得」と回答したのは、正社員では22.7％、非正規社員では42.1％でした。</p>
<p>　有休の取得目標を設定している企業の従業員は「全て取得」「おおよそ取得」と答えた割合が35.8％だったのに対し、目標がない企業の従業員では18.3％でした。今回の調査では、この「年次有給休暇の取得状況」の他、勤労者の景況感や物価、仕事に関する意識などの定点調査、「時間外労働時間の状況と時間管理」、「勤労者の権利<br />
認知」について調査されました。この調査の詳細な結果については12月中旬に調査報告書として連合総研のホームページにて公表される予定とのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/502/502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中小の傷病手当金支給、精神疾患が最多</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e3%81%ae%e5%82%b7%e7%97%85%e6%89%8b%e5%bd%93%e9%87%91%e6%94%af%e7%b5%a6%e3%80%81%e7%b2%be%e7%a5%9e%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%8c%e6%9c%80%e5%a4%9a/507/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e3%81%ae%e5%82%b7%e7%97%85%e6%89%8b%e5%bd%93%e9%87%91%e6%94%af%e7%b5%a6%e3%80%81%e7%b2%be%e7%a5%9e%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%8c%e6%9c%80%e5%a4%9a/507/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 03:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[中小企業が加入する全国健康保険協会（協会けんぽ）は、病気やケガで会社を休んだときに支給する傷病手当金の給付状況をまとめました。2011年は精神疾患で給付を受けた会社員が一番多く、全体の26％を占めました。２番目はがんの1    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>中小企業が加入する全国健康保険協会（協会けんぽ）は、病気やケガで会社を休んだときに支給する傷病手当金の給付状況をまとめました。2011年は精神疾患で給付を受けた会社員が一番多く、全体の26％を占めました。２番目はがんの19％で、循環器の疾患が11％で続きました。鬱病やストレスで会社を休む人が増えており、中小企業のメンタルヘルス対策が急がれます。</p>
<p>　協会けんぽが11年10月に傷病手当金を受け取った約７万８千人を対象に調査しました。精神疾患は1995年は全体の４％でしたが、07年に約20％となり、11年には全体の３割弱を占めるまでになりました。がんも95年の14％から増えています。</p>
<p>　一方、循環器系や消化器系の疾患は減少傾向にあります。がん検診などの浸透で早期に病気を発見し、予防する意識が高まっていることが背景にあるとみられます。</p>
<p>　傷病手当金は最大で１年６カ月支給しますが、平均支給期間は174日でした。病気別に支給期間をみると、精神疾患が229日、循環器の疾患が209日、神経系の疾患が200日でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e3%81%ae%e5%82%b7%e7%97%85%e6%89%8b%e5%bd%93%e9%87%91%e6%94%af%e7%b5%a6%e3%80%81%e7%b2%be%e7%a5%9e%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%8c%e6%9c%80%e5%a4%9a/507/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用調整助成金　支給要件を見直し</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e9%9b%87%e7%94%a8%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%80%80%e6%94%af%e7%b5%a6%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%82%92%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97/499/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e9%9b%87%e7%94%a8%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%80%80%e6%94%af%e7%b5%a6%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%82%92%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97/499/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 02:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行うことを発表しました。 平成20年9月のリーマン･ショック後、雇用調整助成金等の支給要件を緩和してきましたが、    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、支給要件の見直しを行うことを発表しました。<br />
平成20年9月のリーマン･ショック後、雇用調整助成金等の支給要件を緩和してきましたが、経済状況の回復に応じて見直すことになりました。</p>
<p>【見直しを行う要件の概要】</p>
<p>・生産量要件の見直し<br />
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5％以上減少」を「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10％以上減少」とします。<br />
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5％未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件を撤廃します。</p>
<p>・支給限度日数の見直し<br />
「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」とします。</p>
<p>・教育訓練費（事業所内訓練）の見直し<br />
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」とします。<br />
※岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e9%9b%87%e7%94%a8%e8%aa%bf%e6%95%b4%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%80%80%e6%94%af%e7%b5%a6%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%82%92%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97/499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>労働契約法改正法案が可決・成立</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%b3%95%e6%a1%88%e3%81%8c%e5%8f%af%e6%b1%ba%e3%83%bb%e6%88%90%e7%ab%8b/493/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%b3%95%e6%a1%88%e3%81%8c%e5%8f%af%e6%b1%ba%e3%83%bb%e6%88%90%e7%ab%8b/493/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[契約社員やパートなど働く期間が決まっている有期雇用の労働者が同じ会社で５年を超えて働いた場合、本人の希望に応じ期間を限定しない「無期雇用」への転換を企業に義務付ける改正労働契約法が３日の参院本会議で民主、自民両党などの賛    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>契約社員やパートなど働く期間が決まっている有期雇用の労働者が同じ会社で５年を超えて働いた場合、本人の希望に応じ期間を限定しない「無期雇用」への転換を企業に義務付ける改正労働契約法が３日の参院本会議で民主、自民両党などの賛成多数で可決、成立しました。<br />
賃金や勤務時間などの労働条件は、無期雇用に転換後も有期のときと原則同じとします。2013年春に施行、2018年春からの適用を予定しています。</p>
<p>正社員との理不尽な待遇格差の改善に道が開けたことになりますが、パートが戦力となっている製造業や小売業などには負担増にもなります。企業側がパートの契約更新に慎重になるおそれもあり、運用には課題も多いものと思われます。</p>
<p>労働基準法は１回の雇用契約を原則３年以内と定めていますが、何度も契約を結んだ場合の雇用ルールはこれまでありませんでした。契約更新を繰り返し、５年を超えて同じ職場で働いたパートや契約社員は企業から突然雇い止めされる不安がなくなります。</p>
<p>改正法は2013年度中に施行される見通しです。<br />
施行後にパートや契約社員、派遣社員が結んだり、更新したりした契約が対象になります。施行直後に雇われた人の勤務期間が５年を超える2018年度から影響が広がりそうです。<br />
厚生労働省の試算では、10年の雇用者5111万人のうち、雇用契約の期間が決まっている契約社員やパートは２割強にあたる1200万人。そのうち勤続年数が５年を超える労働者は360万人に上り、企業は対応を迫られることになりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e5%a5%91%e7%b4%84%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%b3%95%e6%a1%88%e3%81%8c%e5%8f%af%e6%b1%ba%e3%83%bb%e6%88%90%e7%ab%8b/493/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度最低賃金・目安の発表</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91%e3%83%bb%e7%9b%ae%e5%ae%89%e3%81%ae%e7%99%ba%e8%a1%a8/476/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91%e3%83%bb%e7%9b%ae%e5%ae%89%e3%81%ae%e7%99%ba%e8%a1%a8/476/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 08:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[最低賃金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[毎年10月に改定が行われる最低賃金ですが、厚生労働省は平成24年度に全国加重平均で7円引上げる目安を示しました（昨年は６円）　　
最低賃金のチェックをお勧めします！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>毎年10月に改定が行われる最低賃金ですが、厚生労働省は平成24年度に全国加重平均で7円引上げる目安を示しました（昨年は６円）<br />
一部地域においては、最低賃金と生活保護費との逆転現象が起きていることから「２年以内に解消する」ことが求められていますが「北海道と宮城県は差が開いており、解消は難しい」と小宮山厚生労働大臣は答弁しました。また、民主党の公約は「全国平均で１０００円」でしたが、なかなか難しいところのようです。</p>
<p>さて、新規採用、また給与改定の時など、最低賃金のチェックをお勧めします。<br />
厚労省からのパンフレットにもありますが、<br />
臨時に支払われる賃金（結婚手当など）、ボーナス、時間外・休日・深夜割増手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは除きます。<br />
時給ならば、そのものずばり。最低賃金を超えていればクリア<br />
日給は、日給÷１日の所定労働時間。<br />
月給は、月給÷１ヶ月の平均所定労働時間。</p>
<p>パートさんや、歩合制、10月に最低賃金額の変更があった時などは、しっかりチェックしないと、労働基準監督署からの是正勧告の対象となってしまいますのでお気をつけ下さい。</p>
<p>参考リンク：<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-3_1.pdf" target="_blank"> 厚生労働省「最低賃金」</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91%e3%83%bb%e7%9b%ae%e5%ae%89%e3%81%ae%e7%99%ba%e8%a1%a8/476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厚労省が労災時効停止　胆管がん</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%8e%9a%e5%8a%b4%e7%9c%81%e3%81%8c%e5%8a%b4%e7%81%bd%e6%99%82%e5%8a%b9%e5%81%9c%e6%ad%a2%e3%80%80%e8%83%86%e7%ae%a1%e3%81%8c%e3%82%93/471/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%8e%9a%e5%8a%b4%e7%9c%81%e3%81%8c%e5%8a%b4%e7%81%bd%e6%99%82%e5%8a%b9%e5%81%9c%e6%ad%a2%e3%80%80%e8%83%86%e7%ae%a1%e3%81%8c%e3%82%93/471/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚労省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[胆管がんの発症者が全国の印刷会社で相次いで発覚した問題で、厚生労働省が全国の労働局に対し、胆管がんで労災認定の申請があれば、時効の判断をしないよう指示したことが分かりました。 同省によると、４７都道府県にある労働局に対し    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>胆管がんの発症者が全国の印刷会社で相次いで発覚した問題で、厚生労働省が全国の労働局に対し、胆管がんで労災認定の申請があれば、時効の判断をしないよう指示したことが分かりました。</p>
<p>同省によると、４７都道府県にある労働局に対し、「胆管がんでは時効の起算点が変更される可能性がある」と通知、従来では時効とされる申請でも「門前払い」しないよう指示しました。</p>
<p>労働件者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の時効は通常、死亡の翌日から起算。５年が経過すれば受給権がなくなります。また、休業、療養、葬祭費などの補償は、それらの翌日から２年が時効とされます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%8e%9a%e5%8a%b4%e7%9c%81%e3%81%8c%e5%8a%b4%e7%81%bd%e6%99%82%e5%8a%b9%e5%81%9c%e6%ad%a2%e3%80%80%e8%83%86%e7%ae%a1%e3%81%8c%e3%82%93/471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新しい在留管理制度がスタートしました</title>
