<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personnel Lab LLC</title>
	<atom:link href="http://www.per-lab.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.per-lab.jp</link>
	<description>社労士が手がけるコンサルティングカンパニー「パーソネルラボ」のご案内です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 03:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>厚生労働省より「団体交渉と労働争議に関する実態調査」（平成24年）が発表されました</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8c%e5%9b%a3%e4%bd%93%e4%ba%a4%e6%b8%89%e3%81%a8%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%ba%89%e8%ad%b0%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%ae%9f/563/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8c%e5%9b%a3%e4%bd%93%e4%ba%a4%e6%b8%89%e3%81%a8%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%ba%89%e8%ad%b0%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%ae%9f/563/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 00:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は18日、平成24 年「団体交渉と労働争議に関する実態調査」の結果を公表しました。 　【調査結果のポイント】 １ 団体交渉の状況 (１)団体交渉を行った労働組合は66.6％（前回69.5％）。 (２)団体交渉を    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は18日、平成24 年「団体交渉と労働争議に関する実態調査」の結果を公表しました。</p>
<p>　【調査結果のポイント】</p>
<p><strong>１ 団体交渉の状況</strong></p>
<p>(１)団体交渉を行った労働組合は66.6％（前回69.5％）。<br />
(２)団体交渉を行った労働組合のうち１年平均の回数が「４回以下」は60.5％（前回49.6％）。<br />
(３)団体交渉を行った労働組合のうち１回平均の所要時間は「１時間未満」が23.5％（前回19.6％）、「１～２時間未満」が49.0％（前回54.2％）。</p>
<p><strong>２ 労使間の話合い状況</strong></p>
<p>(１)団体交渉を行った事項のうち割合が多い事項は「賃金額の改定」52.8％、「賃金制度」37.9％、「所定外・休日労働」24.1％。<br />
(２)労使協議機関で話合いを行った事項のうち割合が多い事項は「職場環境」44.7％、「健康管理」41.7％、「所定外・休日労働」37.4％。<br />
(３)「正社員以外の労働者（派遣労働者を除く）の労働条件」について話合いを行った労働組合は30.1％(前回27.7％)。</p>
<p><strong>３ 労働争議の状況</strong></p>
<p>労働争議があった労働組合は3.7％（前回5.4％）。労働争議があった労働組合のうち、ストライキなどの争議行為があった労働組合は75.6％（前回87.8％）。 </p>
<p><strong>４ 団体交渉、労使協議機関での話合いについての評価</strong></p>
<p>(１)使用者側との団体交渉の現状について「満足している」（「大変満足している」3.3％、「おおむね満足している」45.8％の計）労働組合は49.1％（前回 48.6％）。<br />
(２)労使協議機関での話合いの評価をみると「効果をあげている」（「大変効果を上げている」6.5％、「ある程度効果を上げている」60.5％の計）とする労働組合は67.0％（前回69.9％）。</p>
<p>詳しくはこちらをご覧ください<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-24gaiyou.html" target="_blank">http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-24gaiyou.html</a><br />
（URLをクリックすると厚生労働省のHPにジャンプします）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8c%e5%9b%a3%e4%bd%93%e4%ba%a4%e6%b8%89%e3%81%a8%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%ba%89%e8%ad%b0%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%ae%9f/563/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013年夏季一時金要求・妥結状況～東京都産業労働局発表</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/2013%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e5%ad%a3%e4%b8%80%e6%99%82%e9%87%91%e8%a6%81%e6%b1%82%e3%83%bb%e5%a6%a5%e7%b5%90%e7%8a%b6%e6%b3%81%ef%bd%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e7%94%a3%e6%a5%ad%e5%8a%b4%e5%83%8d/569/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/2013%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e5%ad%a3%e4%b8%80%e6%99%82%e9%87%91%e8%a6%81%e6%b1%82%e3%83%bb%e5%a6%a5%e7%b5%90%e7%8a%b6%e6%b3%81%ef%bd%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e7%94%a3%e6%a5%ad%e5%8a%b4%e5%83%8d/569/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[東京都が都内の1,000の民間労働組合を対象に調査した「夏季一時金要求・妥結状況」の中間集計結果（平成25年6月6日現在）が公表されました。 中間集計では、調査対象1,000組合のうち、292組合が妥結しており、平均妥結    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都が都内の1,000の民間労働組合を対象に調査した「夏季一時金要求・妥結状況」の中間集計結果（平成25年6月6日現在）が公表されました。</p>
<p>中間集計では、調査対象1,000組合のうち、292組合が妥結しており、平均妥結額は707,632円。<br />
これは平均賃金（314,387円・38.7歳）の2.25ヵ月分に相当します。<br />
同一労組の前年妥結額と比較すると、金額で8,915円、率で1.28％上回りました。</p>
<p>業種別に見ますと、対前年比で高かったのは「印刷・同関連（13.13％）」「輸送用機械器具（7.74％）」「建設業（4.00％）」、低かったのは「鉄鋼業（▲6.02％）」「パルプ、紙、紙製品（▲5.54％）」「サービス業、その他（▲4.48％）」となっています。</p>
<p>なお、集計可能な408組合の平均要求額は748,443円で、平均賃金（313,052円・38.7歳）の2.39ヵ月分に相当、対前年比で0.55％上回っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/2013%e5%b9%b4%e5%a4%8f%e5%ad%a3%e4%b8%80%e6%99%82%e9%87%91%e8%a6%81%e6%b1%82%e3%83%bb%e5%a6%a5%e7%b5%90%e7%8a%b6%e6%b3%81%ef%bd%9e%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd%e7%94%a3%e6%a5%ad%e5%8a%b4%e5%83%8d/569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況が厚生労働省より発表されました</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%80%8b%e5%88%a5%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%b4%9b%e4%ba%89%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e5%88%b6%e5%ba%a6%e6%96%bd%e8%a1%8c%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%8c%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4/555/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%80%8b%e5%88%a5%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%b4%9b%e4%ba%89%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e5%88%b6%e5%ba%a6%e6%96%bd%e8%a1%8c%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%8c%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4/555/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 21:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況を発表しました。 相談件数のトップは「いじめ・嫌がらせ」で助言・指導申出件数は初めて１万件超えて過去最多となりました。 【平成24年度の相談、助言・指導、あっせんの概況    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況を発表しました。</p>
<p>相談件数のトップは「いじめ・嫌がらせ」で助言・指導申出件数は初めて１万件超えて過去最多となりました。</p>
<p>【平成24年度の相談、助言・指導、あっせんの概況】</p>
<p>・総合労働相談件数</p>
<p>106万 7,210 件（前年度比3.8％ 減）</p>
<p>→うち民事上の個別労働紛争相談件数　 25万 4,719 件（　同 0.6％ 減）</p>
<p>・助言・指導申出件数</p>
<p>10,363 件（　同　8.1％ 増）</p>
<p>・あっせん申請件数</p>
<p>6,047 件（　同 7.1％ 減）</p>
<p>○　相談内容は『いじめ・嫌がらせ』がトップ</p>
<p>・総合労働相談件数は、5年連続で100万件を超えており、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、高止 まりである。</p>
<p>・『いじめ・嫌がらせ』に関する相談は、増加傾向にあり、51,670件。民事上の個別労働紛争相談の中で最も 多かった。</p>
<p>○　助言・指導申出件数が過去最多</p>
<p>・助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、初めて1万件を超えた。 ・あっせん申請件数はやや減少した。</p>
<p>○　迅速な対応 ・助言・指導は１カ月以内に97.4％、あっせんは２カ月以内に93.8％を処理。</p>
<p>※「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や早期解決を促進するための制度で、幅広い分野の労働問題を対象とする「総合労働相談」、個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助言・指導」、あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委任して行う「あっせん」の３つの方法があります。</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj-att/2r985200000339w0.pdf">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj-att/2r985200000339w0.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%b9%b3%e6%88%9024%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%80%8b%e5%88%a5%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%b4%9b%e4%ba%89%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e5%88%b6%e5%ba%a6%e6%96%bd%e8%a1%8c%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%8c%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4/555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成25年度雇用関係助成金を発表</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%95%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9b%87%e7%94%a8%e9%96%a2%e4%bf%82%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/547/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%95%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9b%87%e7%94%a8%e9%96%a2%e4%bf%82%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/547/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[雇用関係の各種助成金制度の大枠が５月１６日、厚生労働省のホームページ等を通じ、発表になりました。 また、それぞれの助成金の詳細についても、順次発表になっています。 今年度は例年にも増して新設、変更、統廃合、廃止された助成    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>雇用関係の各種助成金制度の大枠が５月１６日、厚生労働省のホームページ等を通じ、発表になりました。<br />
また、それぞれの助成金の詳細についても、順次発表になっています。<br />
今年度は例年にも増して新設、変更、統廃合、廃止された助成金が多く、要件にあてはまる企業の有効な活用が期待されます。</p>
<p>労働局（ハローワーク、雇用均等室）、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請する助成金は以下のとおりとなります。<br />
（労働時間等設定改善推進助成金、職場意識改善助成金など労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金は含まれておりません）</p>
<p>※◎＝新設、○＝継続、●＝継続（平成25年1月新設）、△＝統廃合、×＝廃止</p>
<p>△１　雇用調整助成金 【労働局】<br />
○２　労働移動支援助成金（再就職支援奨励金） 【労働局】<br />
○３　特定求職者雇用開発助成金 【労働局】<br />
　　Ⅰ 特定就職困難者雇用開発助成金<br />
　　Ⅱ 高年齢者雇用開発特別奨励金<br />
　　Ⅲ 被災者雇用開発助成金<br />
◎４　高年齢者雇用安定助成金 【機構】<br />
　　Ⅰ　高年齢者活用促進コース<br />
　　Ⅱ　高年齢者労働移動支援コース<br />
○５　障害者トライアル雇用奨励金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　障害者トライアル雇用奨励金<br />
　　Ⅱ　障害者短時間トライアル雇用奨励金<br />
○６　障害者初回雇用奨励金（ファースト・ステップ奨励金）【労働局】<br />
△７　中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 【労働局】<br />
△８　発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 【労働局】<br />
△９　精神障害者等雇用安定奨励金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　精神障害者雇用安定奨励金<br />
　　Ⅱ　重度知的・精神障害者職場支援奨励金<br />
○10　障害者作業施設設置等助成金 【機構】<br />
○11　障害者福祉施設設置等助成金 【機構】<br />
○12　障害者介助等助成金 【機構】<br />
○13　職場適応援助者助成金 【機構】<br />
○14　重度障害者等通勤対策助成金 【機構】<br />
○15　重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 【機構】<br />
○16　障害者能力開発助成金 【機構】<br />
△17　トライアル雇用奨励金 【労働局】<br />
　18　地域雇用開発助成金 【労働局】<br />
　△Ⅰ　地域雇用開発奨励金<br />
　○Ⅱ　沖縄若年者雇用促進奨励金<br />
△19　中小企業労働環境向上助成金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　個別中小企業助成コース<br />
　　Ⅱ　団体助成コース<br />
△20　建設労働者確保育成助成金 【労働局】<br />
○21　通年雇用奨励金 【労働局】<br />
○22　両立支援助成金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　事業所内保育施設設置・運営等支援助成金<br />
　　Ⅱ　子育て期短時間勤務支援助成金<br />
　　Ⅲ　中小企業両立支援助成金（代替要員確保コース）<br />
　　Ⅳ　中小企業両立支援助成金（休業中能力アップコース）<br />
　　Ⅴ　中小企業両立支援助成金（継続就業支援コース）<br />
　　Ⅵ　中小企業両立支援助成金（期間雇用者継続就業支援コース）<br />
◎23　キャリアアップ助成金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　正規雇用等転換コース<br />
　　Ⅱ　人材育成コース<br />
　　Ⅲ　処遇改善コース<br />
　　Ⅳ　健康管理コース<br />
　　Ⅴ　短時間正社員コース<br />
　　Ⅵ　短時間労働者の週所定労働時間延長コース<br />
○24　キャリア形成促進助成金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　政策課題対応型訓練（若年人材育成コース）<br />
　　Ⅱ　政策課題対応型訓練（成長分野等人材育成コース）<br />
　　Ⅲ　政策課題対応型訓練（グローバル人材育成コース）<br />
　　Ⅳ　政策課題対応型訓練（熟練技能育成・継承コース）<br />
　　Ⅴ　政策課題対応型訓練（認定実習併用職業訓練コース）<br />
　　Ⅵ　政策課題対応型訓練（自発的職業能力開発コース）<br />
　　Ⅶ　一般型訓練<br />
●25　日本再生人材育成支援事業 【労働局】<br />
　　Ⅰ　非正規雇用労働者育成支援奨励金<br />
　　Ⅱ　正規雇用労働者育成支援奨励金<br />
　　Ⅲ　海外進出支援奨励金<br />
　　Ⅳ　被災地復興建設労働者育成支援奨励金<br />
　　Ⅴ　人材育成型労働移動支援奨励金（再就職コース）<br />
　　Ⅵ　人材育成型労働移動支援奨励金（出向コース）<br />
◎26　若年者人材育成・定着支援奨励金（若者チャレンジ奨励金）　【労働局】<br />
　　Ⅰ　訓練奨励金<br />
　　Ⅱ　正社員雇用奨励金<br />
○27　震災関連人材育成支援奨励金 【労働局】<br />
　　Ⅰ　総合訓練コース<br />
　　Ⅱ　Off-JTコース</p>
<p>×中小企業定年引上げ等奨励金<br />
×高年齢者労働移動受入企業助成金<br />
×実習型試行雇用奨励金<br />
×両立支援助成金（中小企業子育て支援助成金部分）<br />
×成長分野等人材育成支援事業（本体・移籍特例・県外高度訓練分）<br />
×3年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金<br />
×高年齢者職域拡大等助成金<br />
×受給資格者創業支援助成金<br />
×正規雇用奨励金<br />
×中小企業基盤人材確保助成金<br />
×3年以内既卒者トライアル雇用奨励金</p>
<p>詳しくは、<a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html" title="事業主の方のための雇用関係助成金" target="_blank"><strong>厚生労働省のホームページ「事業主の方のための雇用関係助成金」</strong></a>をご覧ください。<br />
また、<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/130214-1.pdf" title="平成２５年度から雇用関係助成金が変わります！" target="_blank"><strong>前年度からの変更の概要はこちら</strong></a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%95%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9b%87%e7%94%a8%e9%96%a2%e4%bf%82%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「受動喫煙防止対策助成金制度」を充実　～5月16日から対象を全業種に拡大、補助率を１/2にアップ～</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e3%80%8c%e5%8f%97%e5%8b%95%e5%96%ab%e7%85%99%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%80%8d%e3%82%92%e5%85%85%e5%ae%9f%e3%80%80%ef%bd%9e5%e6%9c%8816/539/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e3%80%8c%e5%8f%97%e5%8b%95%e5%96%ab%e7%85%99%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%80%8d%e3%82%92%e5%85%85%e5%ae%9f%e3%80%80%ef%bd%9e5%e6%9c%8816/539/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省では、５月16日から職場における受動喫煙防止対策をより効果的に推進するために、助成金制度を改正しました。 　厚生労働省では、労働者の健康を確保するため、平成23年10月、受動喫煙を防止するための助成金制度を開始    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省では、５月16日から職場における受動喫煙防止対策をより効果的に推進するために、助成金制度を改正しました。</p>
<p>　厚生労働省では、労働者の健康を確保するため、平成23年10月、受動喫煙を防止するための助成金制度を開始しました。この制度は旅館業、料理店、飲食店を経営する中小企業事業主を対象に、職場での受動喫煙を防止するため、喫煙室の設置などを行う際に利用されてきました。このほど、より一層、対策を進めていくために助成金制度を改正することになりました。</p>
<p>制度の主な変更点は、以下の３点です。<br />
１.　対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大<br />
２.　補助率を費用の１/４から１/２に引き上げ<br />
３.　交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定</p>
<p>　厚生労働省は、積極的な制度の利用を促進し、平成25年策定の第12次労働災害防止計画にある「平成29年度までに受動喫煙を受けている労働者の割合を15％以下とする」という目標の達成を目指すとしています。</p>
<p>【受動喫煙防止対策助成金制度（改正後）の概要】<br />
１．対象事業主<br />
・労働者災害補償保険の適用事業主であること<br />
・中小企業事業主（※）であること<br />
（※）業種に応じて常時雇用する労働者数または資本金の規模の基準を満たす必要があります。　<br />
２．交付対象　　<br />
・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費　<br />
※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。<br />
３．補助率、交付額<br />
費用の１／２（上限200万円）<br />
４．申請書等提出先<br />
都道府県労働局労働基準部健康安全課（または健康課）</p>
<p>詳しくはこちら（厚生労働省）<br />
<strong><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031xcl.html" target="_blank">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031xcl.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e3%80%8c%e5%8f%97%e5%8b%95%e5%96%ab%e7%85%99%e9%98%b2%e6%ad%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%80%8d%e3%82%92%e5%85%85%e5%ae%9f%e3%80%80%ef%bd%9e5%e6%9c%8816/539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建設労働者の社会保険加入率は58%～国土交通省発表</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e5%8a%b4%e5%83%8d%e8%80%85%e3%81%ae%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8a%a0%e5%85%a5%e7%8e%87%e3%81%af58%ef%bd%9e%e5%9b%bd%e5%9c%9f%e4%ba%a4%e9%80%9a%e7%9c%81%e7%99%ba%e8%a1%a8/536/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e5%8a%b4%e5%83%8d%e8%80%85%e3%81%ae%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8a%a0%e5%85%a5%e7%8e%87%e3%81%af58%ef%bd%9e%e5%9b%bd%e5%9c%9f%e4%ba%a4%e9%80%9a%e7%9c%81%e7%99%ba%e8%a1%a8/536/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[国土交通省は、昨年10月時点における建設業の社会保険加入状況に関する調査結果を発表しました。 これによると、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の3つの社会保険すべてに加入している建設業者は87％にまで上昇しているものの、建    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>国土交通省は、昨年10月時点における建設業の社会保険加入状況に関する調査結果を発表しました。<br />
これによると、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の3つの社会保険すべてに加入している建設業者は87％にまで上昇しているものの、建設労働者の加入率はいまだ58％にとどまっています。<br />
なお、労働者で1つもしくは2つの社会保険に加入しているのは19％、残りの23％はいずれにも加入していない状況であることがわかりました。</p>
<p>3つの社会保険すべてに加入している労働者の加入率を都道府県別に見ると、沖縄県が最も低く、ついで東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の首都圏一都三県が続いています。</p>
<p>国土交通省は2017年をめどに3つの社会保険の加入率を、業者ベースで100%、労働者ベースで90%まで引き上げる目標を定めており、今後は未加入業者の建設業許可の更新停止、未加入労働者の建設現場立入禁止等も視野に入れ、強い態度で未加入対策を進めるものと考えられます。、</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e5%8a%b4%e5%83%8d%e8%80%85%e3%81%ae%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%8a%a0%e5%85%a5%e7%8e%87%e3%81%af58%ef%bd%9e%e5%9b%bd%e5%9c%9f%e4%ba%a4%e9%80%9a%e7%9c%81%e7%99%ba%e8%a1%a8/536/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自転車通勤する従業員のために事業者が駐輪場所を確保すること～東京都</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/529/529/</link>
		<comments>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/529/529/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 00:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.per-lab.jp/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[東京都では、自転車通勤を認めている企業に対し、従業員が駐輪場を確保していることの確認を義務付けるなどの条例を採択し、７月１日から施行されることとなりました。 就業規則で自転車通勤を禁止していない企業には、従業員用の駐輪ス    ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都では、自転車通勤を認めている企業に対し、従業員が駐輪場を確保していることの確認を義務付けるなどの条例を採択し、７月１日から施行されることとなりました。</p>
<p>就業規則で自転車通勤を禁止していない企業には、従業員用の駐輪スペースの確保も求めています。</p>
<p>参考チラシ</p>
<p>http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/koutuu/pdf/07_leaf_business.pdf</p>
<p>参考HP</p>
<p>http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/koutuu/07_jitensha-joureiqa.html</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/529/529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>健康保険組合、13年度４割が保険料上げ、８割強が赤字</title>
		<link>http://www.per-lab.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e7%b5%84%e5%90%88%e3%80%8113%e5%b9%b4%e5%ba%a6%ef%bc%94%e5%89%b2%e3%81%8c%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%80%81%ef%bc%98%e5%89%b2%e5%bc%b7%e3%81%8c/533/</link>
